Las core races jalan en casi todo el setting, las extras probablemente no.
Extra: Los drow son importantes en el tercer Adventure Path (Second Darkness) y los Tieflings tienen sus variantes en el quinto Adventure Path (Council of the Thieves) donde probablemente tengan un rol importante.
| Raza | Size | Str | Dex | Con | Int | Wis | Cha |
| * | +2 to one | | | | | | |
| Aasimar | Medium | | | | | +2 | +2 |
| Drow | Medium | | +2 | -2 | | | +2 |
| Drow, Noble | Medium | | +4 | -2 | +2 | +2 | |
| Duergar | Medium | | | +2 | | +2 | -4 |
| Dwarf | Medium | | | +2 | | +2 | -2 |
| Elf | Medium | | +2 | -2 | +2 | | |
| Gnome | Small | -2 | | +2 | | | +2 |
| Goblin | Small | -2 | +4 | | | | -2 |
| Half-elf | Medium | * | * | * | * | * | * |
| Halfling | Small | -2 | +2 | | | | +2 |
| Half-orc | Medium | * | * | * | * | * | * |
| Hobgoblin | Medium | | +2 | +2 | | | |
| Human | Medium | * | * | * | * | * | * |
| Kobold | Small | -4 | +2 | -2 | | | |
| Merfolk | Medium | | +2 | +2 | | | +2 |
| Orc | Medium | +4 | | | -2 | -2 | -2 |
| Svirfneblin | Small | -2 | +2 | | | +2 | -4 |
| Tengu | Medium | | +2 | -2 | | +2 | |
| Tiefling | Medium | | +2 | | +2 | | -2 |
| Tiefling: Aura-Spawn | Medium | | +2 | | -2 | +2 | |
| Tiefling: Daemon-Spawn | Medium | | +2 | | +2 | -2 | |
| Tiefling: Demodand- Spawn | Medium | | | +2 | -2 | +2 | |
| Tiefling: Demon-Spawn | Medium | +2 | | | -2 | | +2 |
| Tiefling: Devil-Spawn | Medium | | | +2 | | +2 | -2 |
| Tiefling: Div-Spawn | Medium | | +2 | | -2 | | +2 |
| Tiefling: Kyton-Spawn | Medium | | | +2 | | -2 | +2 |
| Tiefling: Oni-Spawn | Medium | +2 | | | | +2 | -2 |
| Tiefling: Quipoth-Spawn | Medium | +2 | | | -2 | +2 | |
| Tiefling: Rakasha-Spawn | Medium | | +2 | | | -2 | +2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario