Se utilizará un 32 point buy con costos de pathfinder
Lo que dejaría stats similares a 10,12,14,14,16 y 16, con variaciones si alguien quiere comprar mas alto o mas bajo.
La tabla de costos es la siguiente.
Buy | Points
-3 | -4
-2 | -2
-1 | -1
0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 5
5 | 7
6 | 10
7 | 13
8 | 17
-2 | -2
-1 | -1
0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 5
5 | 7
6 | 10
7 | 13
8 | 17
1 comentario:
yo digoq ue dejemos o el 35 point buy o el wayabas arrange
Publicar un comentario